توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
71864 | 40 × 1 1⁄4″ | 4 | – | 16 |
71868 | 50 ×1 1⁄2″ | 2 | 8 | – |
71870 | 63 × 2″ | 1 | 5 | – |
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن بزرگ | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|---|
71864 | 40 × 1 1⁄4″ | 4 | – | 16 |
71868 | 50 ×1 1⁄2″ | 2 | 8 | – |
71870 | 63 × 2″ | 1 | 5 | – |
برای مشاهده قیمت وارد حساب کاربری شویدخرید
