توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر) | (متر) طول |
|---|---|---|
46080 | 32 | 150 – رولی |
46100 | 40 | 100 – رولی |
46120 | 50 | 100 – رولی |
46140 | 63 | 100 – رولی |
46160 | 75 | 100 – رولی |
46160 | 90 | 100 – رولی |
46200 | 110 | 100 – رولی |
46220 | 125 | 100 – رولی |
46240 | 160 | 12- شاخه ای |
46260 | 200 | 12- شاخه ای |
46280 | 250 | 12- شاخه ای |
46300 | 315 | 12- شاخه ای |
46320 | 355 | 12- شاخه ای |
46340 | 400 | 12- شاخه ای |




