توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر) | طول (متر) |
|---|---|---|
44100 | 40 | 6 – شاخه ای |
44120 | 50 | 6 – شاخه ای |
44140 | 63 | 6 – شاخه ای |
44160 | 75 | 6 – شاخه ای |
44180 | 90 | 6 – شاخه ای |
44200 | 110 | 6 – شاخه ای |
44220 | 125 | 6 – شاخه ای |
44240 | 160 | 12- شاخه ای |
44260 | 200 | 12- شاخه ای |
44280 | 250 | 12- شاخه ای |
44300 | 315 | 12- شاخه ای |
44320 | 355 | 12- شاخه ای |
44340 | 400 | 12- شاخه ای |









