توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر) | طول ( متر) |
|---|---|---|
43120 | 50 | 6 – شاخه ای |
43140 | 63 | 6 – شاخه ای |
43160 | 75 | 6 – شاخه ای |
43180 | 90 | 6 – شاخه ای |
43200 | 110 | 6 – شاخه ای |
43220 | 125 | 6 – شاخه ای |
43240 | 160 | 12- شاخه ای |
43260 | 200 | 12- شاخه ای |
43280 | 250 | 12- شاخه ای |
43300 | 315 | 12- شاخه ای |
43320 | 355 | 12- شاخه ای |
43340 | 400 | 12- شاخه ای |




