توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر) | طول ( متر) |
|---|---|---|
77040 | 20 | 200 – رولی |
77060 | 25 | 200 – رولی |
77080 | 32 | 150 – رولی |
77100 | 40 | 100 – رولی |
77120 | 50 | 100 – رولی |
77140 | 63 | 100 – رولی |
77160 | 75 | 100 – رولی |
77180 | 90 | 100 – رولی |
77200 | 110 | 12 – شاخه ای |
77220 | 125 | 12 – شاخه ای |
77240 | 160 | 12 – شاخه ای |
77260 | 200 | 12 – شاخه ای |
77280 | 250 | 12 – شاخه ای |
77300 | 315 | 12 – شاخه ای |
77320 | 355 | 12 – شاخه ای |
77340 | 400 | 12 – شاخه ای |




