توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر) | نوع بسته بندی – متراژ |
|---|---|---|
91216 | 16 | بصورت رولی – (200 متر) |
91620 | 20 | بصورت رولی – (150 متر) |
92025 | 25 | بصورت رولی – (100 متر) |
92632 | 32 | بصورت رولی – (60 متر) |
93240 | 40 | بصورت رولی – (50 متر) |
93241 | 40 | شاخه ای – (5 متر) |
94150 | 50 | شاخه ای – (5 متر) |
95163 | 63 | شاخه ای – (5 متر) |




