توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز ( میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
35451 | 20 × 3⁄4″ | 8 | 32 |
35453 | 25 × 3⁄4″ | 6 | 24 |
35454 | 25 × 1″ | 4 | 16 |
35456 | 32 × 1″ | 4 | 16 |
جدول مشخصات
کد | سایز ( میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
35451 | 20 × 3⁄4″ | 8 | 32 |
35453 | 25 × 3⁄4″ | 6 | 24 |
35454 | 25 × 1″ | 4 | 16 |
35456 | 32 × 1″ | 4 | 16 |
برای مشاهده قیمت وارد حساب کاربری شویدخرید
