توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
60510 | 16 × 1⁄2″ | 24 | 96 |
60512 | 20 × 1⁄2″ | 20 | 80 |
60514 | 20 × 3⁄4″ | 12 | 48 |
60518 | 25 × 3⁄4″ | 10 | 40 |
60520 | 25 × 1″ | 8 | 32 |
60522 | 32 × 1″ | 6 | 24 |
جدول مشخصات
کد | سایز (میلیمتر در اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
60510 | 16 × 1⁄2″ | 24 | 96 |
60512 | 20 × 1⁄2″ | 20 | 80 |
60514 | 20 × 3⁄4″ | 12 | 48 |
60518 | 25 × 3⁄4″ | 10 | 40 |
60520 | 25 × 1″ | 8 | 32 |
60522 | 32 × 1″ | 6 | 24 |
برای مشاهده قیمت وارد حساب کاربری شویدخرید
