توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز ( اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
10610 | 1⁄2″ | 20 | 80 |
10612 | 3⁄4″ | 10 | 40 |
10614 | 1″ | 8 | 32 |
جدول مشخصات
کد | سایز ( اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
10610 | 1⁄2″ | 20 | 80 |
10612 | 3⁄4″ | 10 | 40 |
10614 | 1″ | 8 | 32 |
برای مشاهده قیمت وارد حساب کاربری شویدخرید
