توضیحات
جدول مشخصات
کد | سایز ( اینچ) | تعداد در بسته | کارتن کوچک |
|---|---|---|---|
10407 | 3/4روپیچ × 1/2 توپیچ | 30 | 120 |
10448 | 1 روپیچ × 1/2 توپیچ | 18 | 72 |
10449 | 1 روپیچ × 3/4 توپیچ | 18 | 72 |
10452 | 1/4 1 روپیچ × 1 توپیچ | 12 | 48 |
10454 | 1/4 1 روپیچ × 3/4 توپیچ | 12 | 48 |
10460 | 1/2 1 روپیچ × 1 توپیچ | 10 | 40 |
10462 | 1/2 1 روپیچ × 1/4 1 توپیچ | 10 | 40 |
10466 | 2 روپیچ × 1/2 1 توپیچ | 4 | 16 |
10468 | 2 روپیچ × 1/2 1 توپیچ | 4 | 16 |




